Cargar reproductor de audio
WeatherTech Raceway Laguna Seca (anteriormente conocido como Laguna Seca Raceway) es una pista de carreras de carretera, construida originalmente en 1957 cerca de Salinas y Monterey, California, Estados Unidos.
El circuito actual tiene una longitud de 2.238 millas (3.602 km) y un desnivel de 91 metros. Tiene once curvas, incluido el famoso «Corkscrew» en las curvas 8 y 8A. El nombre de Laguna Seca significa en español «lago seco». La zona donde se encuentra el circuito era originalmente un lago. El circuito se construyó originalmente alrededor del lago, que se ha secado por completo. Desde entonces se ha añadido un estanque artificial.
Datos:
Carrera | Grand Prix de Monterey |
Lugar | Laguna Seca, Estados Unidos |
Circuito | Raceway Laguna Seca |
Longitud del circuito | 2.238 millas |
Vueltas | 95 / 212.61 millas |
Sentido de la marcha | En sentido contrario de las manecillas del reloj |
Curvas | 11 |

Horarios para el Grand Prix de Monterey en Laguna Seca
Photo by: Bernardo Maldonado
La de 2022 será la 25ª carrera de la IndyCar en Laguna Seca, aunque solo la tercera desde 2004. Teo Fabi ganó la primera en su notable temporada de novato de 1983 en la que consiguió cuatro victorias, seis poles y terminó segundo en el campeonato.
Colton Herta logró la pole y ganó en las dos carreras más recientes de la categoría en esa pista en 2019 y 2021 (la de 2020 se canceló debido a las restricciones de la COVID-19). El único otro piloto que sabe lo que es ganar en Laguna Seca de la parrilla actual es Helio Castroneves, en 2020.
A solo una carrera para cerrar el telón de la temporada, cinco pilotos todavía pueden ganar el título de la IndyCar en 2022 matemáticamente. Will Power lidera con su compañero de equipo Josef Newgarden y Scott Dixon a 20 puntos de distancia, mientras que Marcus Ericsson es cuarto a 39 puntos y Scott McLaughlin es el que menos posibilidades tiene, con 41 puntos de desventaja.
Las 41 unidades que separan a los cinco primeros pilotos del campeonato significan que este es el final de temporada más ajustado desde 2003, cuando 30 puntos separaban al quinteto a la cabeza.
Lista de inscritos para Laguna Seca 2022
# | Piloto | Ciudad natal | Nombre Monoplaza | Equipo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nashville, Tennessee | Hitachi Team Penske | Team Penske-Chevrolet | |
2 | 3 | Christchurch, Nueva Zelanda | Gallagher Insurance Team Penske | Team Penske-Chevrolet | |
3 | 4 | Stouffville, Canadá | K-Line / AJ Foyt Racing | A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet | |
4 | 5 | Monterrey, México | Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP-Chevrolet | |
5 | 06 | Saö Paulo, Brasil | AutoNation / SiriusXM | Meyer Shank Racing-Honda | |
6 | 7 | Varnamo, Suecia | Vuse Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP-Chevrolet | |
7 | 8 | Kumla, Suecia | Huski Chocolate Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda | |
8 | 9 | Auckland, Nueva Zelanda | PNC Bank Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda | |
9 | 10 | Barcelona, España | NTT Data Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda | |
10 | 12 | Toowoomba, Australia | Verizon Team Penske | Team Penske-Chevrolet | |
11 | 14 | Jupiter, Florida | ROKiT / AJ Foyt Racing | A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet | |
12 | 15 | New Albany, Ohio | United Rentals | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | |
13 | 18 | Chicago, Illinois | HMD | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports-Honda | |
14 | 20 | Noblesville, Indiana | BitNile | Ed Carpenter Racing-Chevrolet | |
15 | 21 | Hoofddorp, Holanda | Bitcoin Racing Team with BitNile | Ed Carpenter Racing-Chevrolet | |
16 | 26 | Valencia, California | Gainbridge | Andretti Autosport w/Curb Agajanian-Honda | |
17 | 27 | Nevada City, California | NAPA Auto Parts / AutoNation | Andretti Autosport-Honda | |
18 | 28 | Geneva, Suiza | DHL | Andretti Autosport-Honda | |
19 | 29 | Toronto, Canadá | PowerTap | Andretti Steinbrenner Autosport-Honda | |
20 | 30 | Hedensted, Dinamarca | Shield Cleansers | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | |
21 | 33 | Indianápolis, Indiana | Alzamend Neuro | Ed Carpenter Racing-Chevrolet | |
22 | 45 | Bassingham, UK | Hy-Vee | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | |
23 | 48 | El Cajon, California | Carvana Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda | |
24 | 51 | Tokyo, Japón | Nurtec ODT | Dale Coyne Racing with RWR-Honda | |
25 | 60 | Montmorillon, Francia | AutoNation / SiriusXM | Meyer Shank Racing-Honda | |
26 | 77 | Woodbury, Connecticut | Juncos Hollinger Racing | Juncos Hollinger Racing-Chevrolet | |
11 | Thun, Suiza | Paretta Autosport-Chevrolet |
(R)– Rookie
Estado del campeonato de pilotos IndyCar 2022