Rayados, con pesadillas en C.U. contra Pumas
Los Pumas de la UNAM deberán aprovechar que los números no le cuadran en Ciudad Universitaria a los actuales líderes del Apertura 2022, Rayados de Monterrey para intentar sumar la primera victoria con su astro brasileño Dani Alves en sus filas.
Con la frialdad de las cifras se puede denotar con facilidad que al equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich, simplemente venir a la capital de la República y meterse al estadio Olímpico Universitario es un handicap en contra, sobre todo porque en los últimos diez juegos se registran seis victorias felinas por dos derrotas y dos empates.
Pero lo que es peor, en la historia de los torneos cortos Monterrey tampoco da una y la diferencia en la casa de los felinos es abismal, pues en 29 ocasiones que se han visto las caras en el inmueble universitario, se registran 16 victorias del equipo ahora dirigido por el argentino Andrés Lillini por seis de la plantilla con Vucetich al frente actualmente.
Obviamente esas son simples referencias, pues será interesante ver como el planteamiento conservador del “Rey Midas” como se le conoce a Vucetich es capaz de darle un dolor de cabeza a los felinos y estos a su vez, ya con más acoplamiento de la ex figura del Barcelona y del Juventus, intentar sumar una victoria que los acerque a los propios regiomontanos que se encuentran encaramados en la cima de la competencia a cinco puntos de distancia de los felinos.
Equipos | Juegos jugados | Juegos ganados | Juegos empatados | Juegos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumas | 29 | 16 | 7 | 6 | 52 | 35 | +18 |
Monterrey | 29 | 6 | 7 | 16 | 35 | 51 | -16 |
Jornada | Partidos | Torneos |
---|---|---|
14 | Pumas 2-0 Monterrey | CL 2022 |
4 | Pumas 1-1 Monterrey | AP 2021 |
3 | Pumas 1-0 Monterrey | CL 2020 |
5 | Pumas 1-1 Monterrey | CL 2019 |
14 | Pumas 0-1 Monterrey | AP 2017 |
6 | Pumas 5-3 Monterrey | AP 2016 |
1 | Pumas 3-0 Monterrey | AP 2015 |
17 | Pumas 4-2 Monterrey | AP 2014 |
12 | Pumas 1-2 Monterrey | CL 2014 |
12 | Pumas 3-2 Monterrey | AP 2012 |
3 | Pumas 2-1 Monterrey | AP 2011 |
Cuartos de final | Pumas 2-0 Monterrey | CL 2011 |
4 | Pumas 3-2 Monterrey | CL 2011 |
Semifinales | Pumas 0-0 Monterrey | AP 2010 |
13 | Pumas 2-1 Monterrey | AP 2009 |
17 | Pumas 3-0 Monterrey | CL 2009 |
4 | Pumas 2-1 Monterrey | CL 2008 |
8 | Pumas 3-0 Monterrey | AP 2006 |
7 | Pumas 0-0 Monterrey | CL 2006 |
14 | Pumas 1-2 Monterrey | CL 2005 |
Final ida | Pumas 2-1 Monterrey | AP 2004 |
19 | Pumas 3-2 Monterrey | CL 2004 |
3 | Pumas 2-3 Monterrey | CL 2003 |
1 | Pumas 1-0 Monterrey | Verano 2000 |
7 | Pumas 0-0 Monterrey | Verano 2002 |
5 | Pumas 1-4 Monterrey | Invierno 2000 |
15 | Pumas 2-1 Monterrey | Invierno 1999 |
17 | Pumas 1-3 Monterrey | Verano 1999 |
8 | Pumas 1-1 Monterrey | Invierno 1996 |
Deja una respuesta