Tabla de cocientes


CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL). – El torneo Clausura 2023 está agonizando en su fase regular y se prepara para la reclasificación y la liguilla con los Rayados de Monterrey como lideres solitarios del certamen. Sin embargo, todos los demás equipos -salvo Mazatlán, Necaxa, Bravos y Xolos quienes están eliminados- tienen algo qué ganar en la última fecha del campeonato. Presentamos la tabla general tras 16 jornadas del Clausura 2023.

Tabla de cocientes

JJ PTS %

1. América 101 200 1.9802

2. Monterrey 101 177 1.7525

3. Tigres 101 167 1.6535

4. León 101 165 1.6337

5. Pachuca 101 164 1.6238

6. Cruz Azul 101 163 1.6139

7. Guadalajara 101 150 1.4851

8. Santos 101 147 1.4554

9. Toluca 101 142 1.4059

10. Puebla 101 137 1.3564

11. Atlas 101 128 1.2673

12. Pumas 101 125 1.2376

13. A. de San Luis 67 79 1.1791

14. Necaxa 101 111 1.0990

15. FC Juárez 33 34 1.0303

16. Mazatlán FC 101 102 1.0099

17. Tijuana 101 100 0.9901

17. Querétaro 101 95 0.9406



Source link

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir